Słupy do lamp
Ozdobne podstawy i słupy do lamp ogrodowych i ulicznych
Schemat
Na jego podstawie zwymiarowane są wszystkie, niżej wymienione słupy do lamp.
Słupy do lamp ulicznych o wysokości powyżej 2 m
LP | Model | Wymiary w mm | Waga w kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Aluminium | Mosiądz | ||
A > 2 m | ||||||
1 | S-01 | 2100 | 295 | 45 | 16 | 48 |
2 | S-20 | 2210 | 290 x 290 | 45 | 32 | 96 |
3 | S-21 | 2210 | 290 x 290 | 45 | 33 | 99 |
4 | S-23 | 2360 | 3 x 470 | 45; 60 | 36 | 108 |
5 | S-01A | 2400 | 295 | 45 | 18 | 54 |
6 | S-17 | 2750 | 290 x 290 | 45; 60 | 34 | 102 |
7 | S-27 | 2900 | 290 x 290 | 45; 60 | 37 | 111 |
SŁUPY DO LAMP ULICZNYCH O WYSOKOŚCI OD 1 DO 2 M
LP | Model | Wymiary w mm | Waga w kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Aluminium | Mosiądz | ||
1m > A > 2 m | ||||||
1 | S-19 | 1550 | 230 x 230 | 45 | 18 | 54 |
2 | S-29 | 1700 | 230 x 230 | 45 | 20 | 60 |
3 | S-47 | 1740 | 345 | 45 | 15 | 45 |
4 | S-06 | 1800 | 360 x 360 | 45 | 13 | 39 |
5 | S-18 | 1800 | 275 x 275 | 45; 60 | 26 | 78 |
6 | S-46 | 1900 | 345 | 45 | 18 | 54 |
7 | S-28 | 1950 | 275 x 275 | 45; 60 | 28 | 8 |
8 | S-01B | 1400 | 230 | 45 | 28 | 8 |
9 | S-50A | 1400 | 205 | 45 | 28 | 8 |
PODSTAWY I SŁUPY DO LAMP OGRODOWYCH I ULICZNYCH O WYSOKOŚCI PONIŻEJ 2 M
LP | Model | Wymiary w mm | Waga w kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Aluminium | Mosiądz | ||
A < 1 m | ||||||
1 | S-11 | 80 | 140 x 140 | 45 | 18 | 54 |
2 | S-14 | 100 | 3 x 170 | 45 | 20 | 60 |
3 | S-08 | 130 | 155 | 45 | 15 | 45 |
4 | S-12 | 180 | 180 x 180 | 45 | 13 | 39 |
5 | S-05 | 185 | 205 | 45 | 26 | 78 |
6 | S-13 | 210 | 190 | 45 | 18 | 54 |
7 | S-09 | 295 | 240 | 45; 60 | 28 | 8 |
8 | S-10 | 390 | 140 x 140 | 45 | 28 | 8 |
9 | S-07 | 560 | 175 | 45 | 28 | 8 |
10 | S-50 | 800 | 205 | 45 | 28 | 8 |
11 | S-04 | 840 | 205 | 45 | 28 | 8 |
1m > A > 2m |